<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Excel | サバイバルのための仕事術</title>
	<atom:link href="https://sabawaza.net/tag/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sabawaza.net</link>
	<description>sabawaza.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 12:01:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://sabawaza.net/wp100/wp-content/uploads/2020/04/cropped-camp_bush_craft-32x32.png</url>
	<title>Excel | サバイバルのための仕事術</title>
	<link>https://sabawaza.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【Excel使い方】フラッシュフィル機能を駆使してエクセルの作業を瞬時に終わらせる方法</title>
		<link>https://sabawaza.net/excel-flashfill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[さばお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 05:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel小技]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル使い方]]></category>
		<category><![CDATA[フラッシュフィル]]></category>
		<category><![CDATA[便利な小技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabawaza.net/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[<p>フラッシュフィル機能で、繰り返し作業が瞬時に完了！ エクセルで、氏名の間のスペースを削除したり、 単調な繰り返し作業って、たまーにありますよね？ たまになら手作業でポチポチやれば良いじゃん！と思うかもしれませんが、 その [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sabawaza.net/excel-flashfill/">【Excel使い方】フラッシュフィル機能を駆使してエクセルの作業を瞬時に終わらせる方法</a> first appeared on <a href="https://sabawaza.net">サバイバルのための仕事術</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>実は公式でWord、Excel、PowerPointの無料版が提供されているんです</title>
		<link>https://sabawaza.net/excel-online/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[さばお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 12:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[お得情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabawaza.net/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[<p>実は公式でWord、Excel、PowerPointの無料版が提供されているんです 制限はあるものの、Excel、Word、PowerPointには無料版があるって知ってましたか？ その使い方は簡単です。 「Micros [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sabawaza.net/excel-online/">実は公式でWord、Excel、PowerPointの無料版が提供されているんです</a> first appeared on <a href="https://sabawaza.net">サバイバルのための仕事術</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【Excelの使い方】エクセルのフィルター機能の利用方法</title>
		<link>https://sabawaza.net/excel-filter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[さばお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2020 14:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[エクセル使い方]]></category>
		<category><![CDATA[フィルター]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabawaza.net/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<p>エクセルのフィルター機能の使い方 Excelでよく使う機能の紹介です。 今回は「フィルター機能」を紹介します。この記事を読むことで、以下のGIFの操作が出来るようになります。 &#160; この記事を読んで出来るようにな [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sabawaza.net/excel-filter/">【Excelの使い方】エクセルのフィルター機能の利用方法</a> first appeared on <a href="https://sabawaza.net">サバイバルのための仕事術</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
