<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>便利ツール | サバイバルのための仕事術</title>
	<atom:link href="https://sabawaza.net/tag/%E4%BE%BF%E5%88%A9%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sabawaza.net</link>
	<description>sabawaza.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2024 11:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>

<image>
	<url>https://sabawaza.net/wp100/wp-content/uploads/2020/04/cropped-camp_bush_craft-32x32.png</url>
	<title>便利ツール | サバイバルのための仕事術</title>
	<link>https://sabawaza.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【簡単】画面のスクリーンショットを撮って、一部を切り抜きつつ保存する方法</title>
		<link>https://sabawaza.net/capture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[さばお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 14:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[スクリーンショット]]></category>
		<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[便利な小技]]></category>
		<category><![CDATA[画面キャプチャ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabawaza.net/?p=434</guid>

					<description><![CDATA[<p>画面のスクリーンショットを撮って、一部を切り抜きつつ保存する方法 画面のスクリーンショットを撮ることありますよね。 「画面のここに入力してください」 といった感じで、画面の画像を添えたい時など。 単純な画像なら良いのです [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sabawaza.net/capture/">【簡単】画面のスクリーンショットを撮って、一部を切り抜きつつ保存する方法</a> first appeared on <a href="https://sabawaza.net">サバイバルのための仕事術</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無料で使えるテストデータ作成サービスまとめ</title>
		<link>https://sabawaza.net/web-dummydata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[さばお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 12:40:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[WEBサービス]]></category>
		<category><![CDATA[オープンデータ]]></category>
		<category><![CDATA[ダミーデータ]]></category>
		<category><![CDATA[テストデータ]]></category>
		<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sabawaza.net/?p=172</guid>

					<description><![CDATA[<p>無料で使えるテストデータ作成サービスまとめ 今回は、無料で使える「テストデータ作成サービス」について紹介します。顧客情報、会員情報っぽい一覧が欲しい！という時に使えるWEBサービスです。 氏名や年齢をランダムで大量に作成 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sabawaza.net/web-dummydata/">無料で使えるテストデータ作成サービスまとめ</a> first appeared on <a href="https://sabawaza.net">サバイバルのための仕事術</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WinMergeで手軽にテキストファイルを比較をする</title>
		<link>https://sabawaza.net/soft_winmerge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[さばお]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2020 06:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[便利]]></category>
		<category><![CDATA[WinMerge]]></category>
		<category><![CDATA[テキストの比較]]></category>
		<category><![CDATA[便利ツール]]></category>
		<category><![CDATA[差分確認]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://wel.s5.valueserver.jp/wp100/?p=79</guid>

					<description><![CDATA[<p>WinMergeを使えば比較も簡単 ファイルやフォルダ、データをラクラク比較する方法の紹介です。細かな確認はツールに任せることで、スピードが早くなるし、間違いも減らせます。 活用タイミング WinMergeとは 色々ソフ [&#8230;]</p>
The post <a href="https://sabawaza.net/soft_winmerge/">WinMergeで手軽にテキストファイルを比較をする</a> first appeared on <a href="https://sabawaza.net">サバイバルのための仕事術</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
